Ремонт и регулировка пластиковых окон ПВХ
Наша компания уже на протяжении нескольких лет занимается ремонтом металлопластиковых окон. В большинстве случаев повреждение окон случается из-за непрофессиональной установки окна или неграмотной эксплуатации. Также это может случиться в процессе усадки дома, особенно если здание было построено не так давно или явиться следствием агрессивных природных воздействий.
Случается, что виновником повреждения металлопластикового окна является и сам производитель, предоставивший некачественное изделие. Но это скорее исключение, чем правило.
Стоимость ремонта будет зависеть от сложности и объема работ.
Прайс на ремонт металлопластиковых окон
| Наименование | Расшифровка | Ед. измер. | Стоимость,руб. | |
| Работа. | Материал | |||
| Составление сметы | По Санкт-Петербургу | осмотр | 300 | |
| По Ленобласти до 10 км. | осмотр | 500 | ||
| По Ленобласти свыше 10 км. | осмотр | 500р.+20р/км. | ||
| Обслуживание фурнитуры | Регулировка створки | шт. | 450 | |
| Регулировка створки (с переостеклением) | шт. | 800 | ||
| Регулировка балконной двери | шт. | 600 | ||
| Регулировка балконной двери(с переостеклением) | шт. | 900 | ||
| Регулировка входной двери | шт. | 900 | ||
| Полная переборка, чистка, смазка | шт. | 2200 | ||
| Смазка и чистка уплотнителя на створке и раме | шт. | 450 | ||
| Регулировка доводчика | шт. | 600 | ||
| Замена, установка фурнитуры | Замена ручки (белого цвета) | шт. | 350 | 250 |
| Замена ручки-скобы | пара | 700 | 1800 | |
| Замена ручки-лепестка | шт. | 200 | 150 | |
| Замена ручки с ключом | шт. | 350 | 950 | |
| Замена нажимной ручки (дверь) | шт. | 700 | 1060 | |
| Основной запор | шт. | 700 | 700-1100 | |
| Средний запор | шт. | 400 | 400-700 | |
| Ножницы | шт. | 600 | 900 | |
| Ответная планка | шт. | 350 | 250 | |
| Микропроветривание | шт. | 400 | 350 | |
| Доводчик+пластины для крепления | шт. | 950 | 2900 | |
| Гребенка (ограничитель открывания) | шт. | 350 | 250 | |
| Полная замена на поворотно-откидную фурнитуру (окно) | шт. | 1500 | 2200 | |
| Полная замена на поворотно-откидную фурнитуру (дверь) | шт. | 1500 | 2500 | |
| Закрепление петли,ручки | шт. | 400 | ||
| Шпингалет основного запора | шт. | 400 | 900 | |
| Замена крепление импоста | шт. | 500 | 1200 | |
| Нажимной гарнитур | шт. | 1000 | 2400 | |
| Одноригельный (нажимной) замок | шт. | 900 | 1700 | |
| Одноригельный (скоба) замок | шт. | 900 | 1980 | |
| Декоративные накладки на петли | комплект | 250 | 150 | |
| Стеклопакеты | Замена 1 камерн.стеклопакета (2 стекла) | м.кв. | 1000 | 2300 |
| Замена 2 камерн.стеклопакета (3 стекла) | м.кв. | 1100 | 2800 | |
| Замена глухой части на откр.створку | На поворотно-откидную створку 1 кам.стекл. | м.кв. | 2500 | 7600 |
| На поворотно-откидную створку 2 кам.стекл. | м.кв. | 8000 | ||
| Противомоскитные сетки | Москитная сетка на z-креплениях | м.кв. | 700 | 800 |
| Москитная сетка на штоках (штифтах) | м.кв. | 700 | 1100 | |
| Сетка открывающаяся с петлями | м.кв. | 800 | 1100 | |
| Ремонт сеток | м.кв. | от 600 | ||
| Подоконники, отливы, козырьки | Демонтаж подоконника без сохранения/с сохранением | м.п. | 200/300 | |
| Демонтаж водоотлива без сохранения/с сохранением | м.п. | 150/250 | ||
| Демонтаж козырька без сохранения/с сохранением | м.п. | 250/350 | ||
| Монтаж подоконника от 100 до 300 мм (ширина) | м.п./м.кв. | от 600 | 1500 | |
| Монтаж подоконника от 300 до 500 мм (ширина) | м.п./м.кв. | от 800 | 1500 | |
| Монтаж подоконника от 500 до 800 мм (ширина) | м.п./м.кв. | от 1000 | 1500 | |
| Монтаж водоотлива | м.п./м.кв. | от 400 | 860 | |
| Монтаж козырька | м.п./м.кв. | от 500 | 860 | |
| Монтаж нащельника | м.п./м.кв. | от 400 | 860 | |
| Герметизация подоконника | м.п. | 150 | ||
| Герметизация водоотлива | м.п. | 150 | ||
| Герметизация козырька | м.п. | 250 | ||
| Замена уплотнителя | На ПВХ окнах | м.п. | 100 | 50 |
| Откосы | Демонтаж пластиковых откосов | м.п. | 150 | |
| Демонтаж штукатурных откосов | м.п. | 100 | ||
| Монтаж откосов (сэндвич-панели) от 100 до 300 мм | м.п./м.кв. | от 600 | 800 | |
| Монтаж откосов (сэндвич-панели) от 300 до 500 мм | м.п./м.кв. | от 700 | 800 | |
| Монтаж откосов (сэндвич-панели) от 500 до 800 мм | м.п./м.кв. | от 750 | 800 | |
| Отмазка монтажного шва с улицы | м.п. | от 350 | ||
На комплексные заказы (откосы+подоконники) предоставляется дополнительная скидка
| Наименование | Расшифровка | Ед. измер. | Стоимость,руб. | |
| Работа. | Материал | |||
| Доставка | По Санкт-Петербургу По Области более 10 км |
шт. шт. |
500/900 +20р/км |
|
| Вывоз мусора | Газель | от 1500 | ||
- Минимальная стоимость работ 800 рублей;
- Стоимость материалов может зависеть от закупочной цены (разные производители);
- При приеме заказа озвучивается ориентировочная стоимость ремонтных работ. Объем работ и точная стоимость определяется при выезде специалиста на адрес;
- Гарантия на все виды работ 6 месяцев;
- Все работы по безналичному расчету производятся при 100% предоплате;
- Работы, не указанные в прайсе, оцениваются по договорной стоимости.

Звоните нам по единому






















